Klubbmester Foto 2007
|
Rune Haldorsen
Klubbmester Foto 2007: 46 poeng |
| Plassering / Autor | Total 2007 | Vårkonkurransen | Høstkonkurransen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Haldorsen | 46 | 16 | 30 |
| 2 | Christer Bell | 41 | 26 | 15 |
| 3 | Nina Staff | 41 | 39 | 2 |
| 4 | Terje Angeltveit | 29 | 27 | 2 |
| 5 | Andrew Parker | 28 | 8 | 20 |
| 6 | Tommy Næss | 26 | 5 | 21 |
| 7 | Walter Dragland | 22 | 11 | 11 |
| 8 | Tor Amundsen | 20 | 13 | 7 |
| 9 | Kristin Thallaug | 18 | 18 | - |
| 10 | Randi Årsetøy | 17 | - | 17 |
| 11 | Bjørn Emil Borgen | 16 | - | 16 |
| 12 | Kari Espeland | 15 | - | 15 |
| 13 | Laila Lüthcke | 13 | 4 | 9 |
| 14 | Knut Hovind | 9 | 7 | 2 |
| Trygve Elias Solheim | 9 | 9 | - | |
| 16 | Roy Trondsen | 6 | 4 | 2 |
| 17 | Nils Weseth | 4 | - | 4 |
| 18 | Nils-Petter Aaland | 2 | 2 | - |
| Borgny Berglund | 2 | - | 2 | |
| Jan Davis | 2 | - | 2 | |
| Solfrid Sande | 2 | - | 2 | |
Vårkonkurransen
Jury:
- Dag Spant
- Margrete Myhrer
- Mattis Bjørnson (bare Projeksjon)
Jurysekretær: Liz Palm
| Poengtabell - sum resultater | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plassering/Navn | Projeksjon | Papir | Totalt | ||||||||
| Enkelt | Kolleksjon | Sum | Plass | Sort Hvitt | Farger | Kolleksjon | Sum | Plass | Sum totalt | ||
| 1 | Nina Staff | 12 | 12 | 2 | 10 | 7 | 10 | 27 | 1 | 39 | |
| 2 | Terje Angeltveit | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 | 2 | 20 | 2 | 27 |
| 3 | Christer Bell | 10 | 10 | 20 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 26 | |
| 4 | Kristin Thallaug | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 18 | |
| 5 | Rune Haldorsen | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 14 | 3 | 16 | ||
| 6 | Tor Amundsen | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 13 | ||
| 7 | Walter Dragland | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 11 | ||
| 8 | Trygve Solheim | 9 | 9 | 3 | - | - | 9 | ||||
| 9 | Andrew Parker | - | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||
| 10 | Knut Hovind | - | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
| 11 | Tommy Næss | - | 5 | 5 | 10 | 5 | |||||
| 12 | Laila Lüthcke | 4 | 4 | 7 | - | - | 4 | ||||
| 12 | Roy Trondsen | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 11 | 4 | |||
| 14 | Nils-Petter Aaland | 2 | 2 | 8 | - | - | 2 | ||||
| 1. premie: 10 poeng 2. premie: 7 poeng 3. premie: 5 poeng Antatt: 2 poeng |
|||||||||||
Høstkonkurransen
Jury:
- Jon Petter Evensen - lærer i fotojournalistikk v/Høgskolen i Oslo
- Mikkel Moxness - fotograf CatchLight Fotostudio AS
- Karianne Kampevold Sætre - fotograf og daglig leder av Forbundet Frie Fotografer
Konkurranseutvalg: Vidar Vetland, Liz Palm, Trygve Solheim og May Haukås
>> Se juryens kommentarer
| Poengtabell - sum resultater | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plassering / Autor | Sum | Papir | Projeksjon | ||||||||
| SortHvitt | Farger | Kolleksjon | Enkeltbilde | Kolleksjon | |||||||
| 1 | Rune Haldorsen | 30 | 9 | 2 | 10 | 9 | |||||
| 2 | Tommy Næss | 21 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 3 | Andrew Parker | 20 | 16 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | Randi Årsetøy | 17 | 5 | 12 | |||||||
| 5 | Bjørn Emil Borgen | 16 | 16 | ||||||||
| 6 | Christer Bell | 15 | 5 | 10 | |||||||
| Kari Espeland | 15 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 8 | Walter Dragland | 11 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 9 | Laila Lüthcke | 9 | 2 | 7 | |||||||
| 10 | Tor Amundsen | 7 | 7 | ||||||||
| 11 | Nils Weseth | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 12 | Terje Angeltveit | 2 | 2 | ||||||||
| Borgny Berglund | 2 | 2 | |||||||||
| Jan Davis | 2 | 2 | |||||||||
| Knut Hovind | 2 | 2 | |||||||||
| Solfrid Sande | 2 | 2 | |||||||||
| Nina Staff | 2 | 2 | |||||||||
| Roy Trondsen | 2 | 2 | |||||||||
| 1. premie: 10 poeng 2. premie: 7 poeng 3. premie: 5 poeng Antatt: 2 poeng |
|||||||||||