Klubbmester Foto 2009
|
Håkon T. Sønderland
Klubbmester Foto 2009: 69 poeng |
| Plassering / Autor | Total 2009 | Vårkonkurransen | Høstkonkurransen | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkon T. Sønderland | 69 | 33 | 36 |
| 2 | Tor Amundsen | 49 | 33 | 16 |
| 3 | Tommy Næss | 38 | 14 | 24 |
| 4 | Kristin Thallaug | 32 | 12 | 20 |
| 5 | Eli Reinholdtsen | 30 | 8 | 22 |
| 6 | Liz Palm | 28 | 28 | |
| 7 | Kjartan M. Murel | 21 | 7 | 14 |
| 8 | Christer Bell | 19 | 4 | 15 |
| 9 | Johannes Bjønnes-Jacobsen | 18 | 18 | |
| 10 | Kari E. Espeland | 17 | 13 | 4 |
| 11 | Andreas Helland | 16 | 16 | |
| Kristin Aafløy Opdan | 16 | 14 | 2 | |
| Nina Staff | 16 | 12 | 4 | |
| Randi Årsetøy | 16 | 14 | 2 | |
| 15 | Roy Trondsen | 15 | 11 | 4 |
| 16 | Terje Angeltveit | 13 | 11 | 2 |
| 17 | Walter N. Dragland | 12 | 7 | 5 |
| 18 | Essi Frydenlund | 9 | 7 | 2 |
| Rayner Johansen | 9 | 9 | ||
| Marion Nesje | 9 | 7 | 2 | |
| 21 | Alexander Griesser | 7 | 7 | |
| Andrew Parker | 7 | 7 | ||
| 23 | Anna von Sydow Brandrud | 6 | 6 | |
| 24 | Leif-Arne Furevik | 4 | 4 | |
| 25 | Nils-Petter Aaland | 2 | 2 | |
| Kristin Burø | 2 | 2 | ||
| Geir Ellingsrud | 2 | 2 | ||
| Rune Haldorsen | 2 | 2 | ||
| Nina U. E. Karud | 2 | 2 | ||
| Ketil Pettersen | 2 | 2 | ||
| Marie Wennesland | 2 | 2 | ||
Vårkonkurransen
Jury:
- Ann Christine Eek - fotograf
- Dan Young - fotograf
- Lars Eivind Bones - Fotograf i Dagbladet
>> Se juryens kommentarer
| Poengtabell - sum resultater | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plassering / Autor | Sum | Papir | Projeksjon | ||||
| SortHvitt | Farger | Kolleksjon | Enkeltbilde | Kolleksjon | |||
| 1 | Tor Amundsen | 33* | 5 | 10+7+2+2 | 7 | ||
| Håkon T. Sønderland | 33* | 7+5+2 | 7 | 2 | 10 | ||
| 3 | Johannes Bjønness-Jacobsen | 18 | 7+2 | 7 | 2 | ||
| 4 | Tommy Næss | 14 | 5+2 | 7 | |||
| Kristin Aafløy Opdan | 14 | 5+2 | 7 | ||||
| Randi Årsetøy | 14 | 10 | 2 | 2 | |||
| 7 | Kari E. Espeland | 13 | 2 | 5+2 | 2 | 2 | |
| 8 | Nina Staff | 12 | 10 | 2 | |||
| Kristin Thallaug | 12 | 10 | 2 | ||||
| 10 | Terje Angeltveit | 11 | 2 | 5+2 | 2 | ||
| Roy Trondsen | 11 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||
| 12 | Eli Reinholdtsen | 8 | 2 | 2+2 | 2 | ||
| 13 | Walter N. Dragland | 7 | 5 | 2 | |||
| Esther Cesilie Frydenlund | 7 | 5 | 2 | ||||
| Kjartan Murel | 7 | 5+2 | |||||
| Marion Nesje | 7 | 7 | |||||
| Andrew Parker | 7 | 2 | 5 | ||||
| 18 | Christer Bell | 4 | 2+2 | ||||
| Leif-Arne Furevik | 4 | 2 | 2 | ||||
| 20 | Nils-Petter Aaland | 2 | 2 | ||||
| Kristin Burø | 2 | 2 | |||||
| Rune Haldorsen | 2 | 2 | |||||
| Marie Wennesland | 2 | 2 | |||||
| 1. premie: 10 poeng 2. premie: 7 poeng 3. premie: 5 poeng Antatt: 2 poeng |
|||||||
Høstkonkurransen
Jury:
- Margaret de Lange - Fotograf
- Peder Songedal - fotograf
- Espen Rasmussen - Fotograf i VG
>> Se juryens kommentarer
| Poengtabell - sum resultater | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plassering / Autor | Sum | Papir | Projeksjon | ||||
| SortHvitt | Farger | Kolleksjon | Enkeltbilde | Kolleksjon | |||
| 1 | Håkon T Sønderland | 36 | 7+2 | 10+10 | 2 | 5 | |
| 2 | Liz Palm | 28 | 2 | 10+2 | 10+2 | 2 | |
| 3 | Tommy Næss | 24 | 2 | 7+2 | 5+2 | 2+2+2 | |
| 4 | Eli Reinholdtsen | 22 | 5+2 | 10+5 | |||
| 5 | Kristin Thallaug | 20 | 2+2 | 5+2 | 7+2 | ||
| 6 | Tor Amundsen | 16 | 2+2 | 10 | 2 | ||
| Andreas Helland | 16 | 10+2 | 2 | 2 | |||
| 8 | Christer Bell | 15 | 2+2 | 2 | 7 | 2 | |
| 9 | Kjartan M. Murel | 14 | 5+2 | 7 | |||
| 10 | Rayner Johansen | 9 | 7+2 | ||||
| 11 | Alexander Griesser | 7 | 7 | ||||
| 12 | Anna von Sydow Brandrud | 6 | 2+2+2 | ||||
| 13 | Walter N. Dragland | 5 | 5 | ||||
| 14 | Kari E. Espeland | 4 | 2 | 2 | |||
| Nina Staff | 4 | 2 | 2 | ||||
| Roy Trondsen | 4 | 2 | 2 | ||||
| 17 | Terje Angeltveit | 2 | 2 | ||||
| Geir Ellingsrud | 2 | 2 | |||||
| Essi Frydenlund | 2 | 2 | |||||
| Nina U. E. Karud | 2 | 2 | |||||
| Marion Nesje | 2 | 2 | |||||
| Kristin Aafløy Opdan | 2 | 2 | |||||
| Ketil Pettersen | 2 | 2 | |||||
| Randi Årsetøy | 2 | 2 | |||||
| 1. premie: 10 poeng 2. premie: 7 poeng 3. premie: 5 poeng Antatt: 2 poeng |
|||||||